<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Kesselhaus &#187; Die Meinungsmacher</title>
	<atom:link href="http://www.kesselhaus-blog.de/category/public-relations/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kesselhaus-blog.de</link>
	<description>TEAMBLOG DER 4iMEDIA AGENTURGRUPPE</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Mar 2011 13:37:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>&#220;ber 3.000 Mitglieder in Xing-Gruppe</title>
		<link>http://www.kesselhaus-blog.de/ueber-3000-mitglieder-in-xing-gruppe/838</link>
		<comments>http://www.kesselhaus-blog.de/ueber-3000-mitglieder-in-xing-gruppe/838#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 13:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katina Scholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Meinungsmacher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kesselhaus-blog.de/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Fachgruppe &#8220;Corporate Media &#038; Corporate Content&#8221; im Businessnetzwerk &#8220;Xing&#8221;, moderiert von Kay Sch&#246;newerk, kann auf den Tag genau 3.205 Mitglieder verzeichnen. Im Juni erst freuten wir uns &#252;ber insgesamt 2.000 Mitglieder. Das bedeutet einen Anstieg von &#252;ber 1.000 Mitgliedern pro Monat! Wenn das so weitergeht, k&#246;nnen wir im September die 5.000 feiern &#8211; na, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.kesselhaus-blog.de/wp-content/uploads/screenshot-xing-gruppe-300px.jpg" alt="" title="" width="300" height="230" class="alignleft size-full wp-image-843" /></p>
<p>Unsere Fachgruppe <a target="_blank" href="http://www.xing.com/net/corporatemedia">&#8220;Corporate Media &#038; Corporate Content&#8221;</a> im Businessnetzwerk &#8220;Xing&#8221;, moderiert von Kay Sch&#246;newerk, kann auf den Tag genau 3.205 Mitglieder verzeichnen. Im Juni erst freuten wir uns &#252;ber insgesamt 2.000 Mitglieder. Das bedeutet einen Anstieg von &#252;ber 1.000 Mitgliedern pro Monat! Wenn das so weitergeht, k&#246;nnen wir im September die 5.000 feiern &#8211; na, wenn das nichts ist&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kesselhaus-blog.de/ueber-3000-mitglieder-in-xing-gruppe/838/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus zwei mach eins &#8230;</title>
		<link>http://www.kesselhaus-blog.de/aus-zwei-mach-eins/691</link>
		<comments>http://www.kesselhaus-blog.de/aus-zwei-mach-eins/691#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 12:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katina Scholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Meinungsmacher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kesselhaus-blog.de/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; oder besser gesagt, gleich neun! Nach langem T&#252;fteln und Brainstorming kann sich das Ergebnis endlich sehen lassen. Unser Content-Netzwerk-Team hat alles gegeben und die Inhalte der nunmehr seit 2006 erfolgreich laufenden Corporate Publishing Lounge sowie des ebenso angesehenen Corporate Media Blogs in dem gemeinsamen Corporate Media Channel vereint. Doch damit nicht genug! Insgesamt bietet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-697" src="http://www.kesselhaus-blog.de/wp-content/uploads/screenshot-corporate-media-channel.jpg" alt="" width="330" height="345" /></p>
<p>&#8230; oder besser gesagt, gleich neun! Nach langem T&#252;fteln und Brainstorming kann sich das Ergebnis endlich sehen lassen. Unser Content-Netzwerk-Team hat alles gegeben und die Inhalte der nunmehr seit 2006 erfolgreich laufenden <a href="http://www.cp-lounge.de/" target="_blank">Corporate Publishing Lounge</a> sowie des ebenso angesehenen Corporate Media Blogs in dem gemeinsamen <a href="http://www.corporate-media-channel.de/" target="_blank">Corporate Media Channel</a> vereint. Doch damit nicht genug! Insgesamt bietet das neue Fachportal acht spezifische Ressorts zu den Themen: Corporate Publishing, Corporate Video, Corporate TV, Corporate Web, Corporate Audio, Corporate Mobile, Corporate Games und Corporate Network. So haben unsere Fachredakteure noch mehr Platz und Raum, um &#252;ber die verschiedensten Kommunikationsformate zu berichten, aktuelle Entwicklungen und Perspektiven der Branche zu beobachten sowie Tendenzen innovativer Tools zu bewerten.</p>
<p>Das bedeutet aber nicht, das „Aus“ f&#252;r den <a href="http://www.corporate-media-blog.de/" target="_blank">Corporate Media Blog</a>, sondern der dient nunmehr als Redaktionsblog f&#252;r unser Team. Hier werden Interessierte &#252;ber den Redaktionsalltag der Macher informiert und haben die M&#246;glichkeit einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.</p>
<p>Schauen Sie doch einfach mal vorbei! Wir freuen uns auf Ihren Besuch und anregende Diskussionen – vor allem in unserem neuen Fachportal!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kesselhaus-blog.de/aus-zwei-mach-eins/691/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Blogger braucht das Land</title>
		<link>http://www.kesselhaus-blog.de/gute-blogger-braucht-das-land/637</link>
		<comments>http://www.kesselhaus-blog.de/gute-blogger-braucht-das-land/637#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 15:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana Kern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Meinungsmacher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kesselhaus-blog.de/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;und mit diesem Anspruch stellen wir uns neuen Herausforderungen. Die XING-Gruppe &#8220;Blogger &#8211; Deutschlands XING-Community rund um Weblogs&#8221; hat Kay Sch&#246;newerk als Co-Moderator angefragt. Wir lassen uns nicht lumpen und machen mit, denn da gibt’s sicher eine Menge aus dem N&#228;hk&#228;stchen zu plaudern.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-638" title="sshot-4a" src="http://www.kesselhaus-blog.de/wp-content/uploads/sshot-4a.jpg" alt="sshot-4a" width="330" height="240" /></p>
<p>&#8230;und mit diesem Anspruch stellen wir uns neuen Herausforderungen. Die XING-Gruppe &#8220;<a target="blanc" href="https://www.xing.com/net/bloggers">Blogger &#8211; Deutschlands XING-Community rund um Weblogs</a>&#8221; hat <a target="blanc" href="https://www.xing.com/profile/KayA_Schoenewerk">Kay Sch&#246;newerk</a> als Co-Moderator angefragt. Wir lassen uns nicht lumpen und machen mit, denn da gibt’s sicher eine Menge aus dem N&#228;hk&#228;stchen zu plaudern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kesselhaus-blog.de/gute-blogger-braucht-das-land/637/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Nabelschnurblut Absprung geschafft</title>
		<link>http://www.kesselhaus-blog.de/mit-nabelschnurblut-den-absprung-geschafft/599</link>
		<comments>http://www.kesselhaus-blog.de/mit-nabelschnurblut-den-absprung-geschafft/599#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 15:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Am Tresen]]></category>
		<category><![CDATA[Die Meinungsmacher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kesselhaus-blog.de/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung - kurz SEO &#8211; schie&#223;t derzeit wie Pilze aus dem Boden. Google findet bei der Eingabe des Keywords &#8220;SEO&#8221; satte 271.000.000 Eintr&#228;ge. Davon wahrscheinlich 80 Prozent Wettbewerber unseres neuen &#8220;Suchmaschinenoptimierungs-Teams&#8221;. ;o) Obwohl das so nicht stimmt, denn redaktionelle Suchmaschinenoptimierung lautet das Zauberwort &#8211; das minimiert die Wettbewerber auf &#8220;nur&#8221; 47.000 bestehende Google-Eintr&#228;ge. Na, wenn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.kesselhaus-blog.de/wp-content/uploads/umfrage.jpg" alt="umfrage" width="320" height="180" class="alignnone size-full wp-image-600" /> <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Suchmaschinenoptimierung">Suchmaschinenoptimierung </a>- kurz SEO &#8211; schie&#223;t derzeit wie Pilze aus dem Boden. Google findet bei der Eingabe des Keywords &#8220;SEO&#8221; satte 271.000.000 Eintr&#228;ge. Davon wahrscheinlich 80 Prozent Wettbewerber unseres neuen &#8220;Suchmaschinenoptimierungs-Teams&#8221;. ;o) Obwohl das so nicht stimmt, denn redaktionelle Suchmaschinenoptimierung lautet das Zauberwort &#8211; das minimiert die Wettbewerber auf &#8220;nur&#8221; 47.000 bestehende Google-Eintr&#228;ge. Na, wenn das nicht zu schaffen ist&#8230; Das SEO-Team kann bisher auf einen grandiosen Start zur&#252;ckblicken &#8211; f&#252;nf Portale rund um das Thema aus der Regenerativen Medizin: Nabelschnurblut. Das erlangte Wissen wird nun transparent und das strategische Know-how gepaart mit journalistischer Kompetenz der neue Weg. Und glaubt man aktuellen <a href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/Praxistipps/SEO-Grundlagen-Die-optimierte-Suche-Teil-1">Medienberichten</a>, dann ist die Welt so rosarot wie das derzeitige Nabelschnurblut-Projekt. ;o))</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kesselhaus-blog.de/mit-nabelschnurblut-den-absprung-geschafft/599/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horizont erweitern!</title>
		<link>http://www.kesselhaus-blog.de/horizont-erweitern/578</link>
		<comments>http://www.kesselhaus-blog.de/horizont-erweitern/578#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 07:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana Kern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Meinungsmacher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kesselhaus-blog.de/horizont-erweitern/578</guid>
		<description><![CDATA[Brandaktuell gibt es ein Interview mit unserem Chef, Kay A. Sch&#246;newerk, im HORIZONT-Blog &#8220;off-the-record.de&#8221;. Zum Thema Herausforderungen und Learnings von Corporate Blogs kann der Insider nat&#252;rlich sofort aus dem Blog-N&#228;hk&#228;stchen plaudern. Aber was halten denn die Kesselhaus-Leser von der Kommunikation auf Augenh&#246;he bei Firmenblogs? Macht es aus Unternehmenssicht wirklich Sinn sich so weit aus dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brandaktuell gibt es ein <a href="http://www.jamandchips.de/medienberichte" target="_blank">Interview</a> mit unserem Chef, Kay A. Sch&#246;newerk, im HORIZONT-Blog &#8220;off-the-record.de&#8221;. Zum Thema Herausforderungen und Learnings von Corporate Blogs kann der Insider nat&#252;rlich sofort aus dem Blog-N&#228;hk&#228;stchen plaudern.</p>
<p>Aber was halten denn die Kesselhaus-Leser von der Kommunikation auf Augenh&#246;he bei Firmenblogs? Macht es aus Unternehmenssicht wirklich Sinn sich so weit aus dem Fenster zu lehnen? Wird „der Blick hinter die Kulissen“ mit Kundenn&#228;he und -treue belohnt? Wie weit l&#228;sst man die Sicht von au&#223;en zu? Wie wir ticken verr&#228;t <a href="http://www.jamandchips.de/medienbericht/corporate-blogs" target="_blank">hier</a> das gesamte Interview.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="justify">Also mal schauen, was sich hinter dem Horizont noch so verbirgt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kesselhaus-blog.de/horizont-erweitern/578/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

