<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Kesselhaus &#187; Die Blogmacher</title>
	<atom:link href="http://www.kesselhaus-blog.de/category/online-relations/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kesselhaus-blog.de</link>
	<description>TEAMBLOG DER 4iMEDIA AGENTURGRUPPE</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Mar 2011 13:37:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Grafik-Blog knackt Schallmauer</title>
		<link>http://www.kesselhaus-blog.de/grafik-blog-knackt-schallmauer/1312</link>
		<comments>http://www.kesselhaus-blog.de/grafik-blog-knackt-schallmauer/1312#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico Kunze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Blogmacher]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Content]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kesselhaus-blog.de/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[Der von unserer Online-Redaktion jam&#38;chips betreute Blog rund um Grafik, Fotografie und zugeh&#246;rige Events erreicht einen neuen Meilenstein in Sachen Besucherzahlen. Seit Pixelpipe im September 2008 das Licht der Welt erblickte, hat der Zuspruch der User stetig zugenommen. Nun, im Februar diesen Jahres, haben sich rund 30.000 Besucher unter www.pixelpipe.de eingefunden – was einen Schnitt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.kesselhaus-blog.de/wp-content/uploads/screenshot_pixelpipe.jpg" title="Online-Redakteure freuen sich mit Grafik-Blog Pixelpipe" alt="Online-Redakteure freuen sich mit Grafik-Blog Pixelpipe" width="300" height="151" class="alignnone size-full wp-image-1314"></p>
<p>Der von unserer <a href="http://www.jamandchips.de/online-textfoto-redaktion" target="_blank">Online-Redaktion</a> jam&amp;chips betreute <a href="http://www.kesselhaus-blog.de/berichterstattung-vom-branchenevent-trendforum-2009/1118" target="_blank">Blog</a> rund um Grafik, <a href="http://privat.studio503.de/foto-montage/" target="_blank">Fotografie</a> und zugeh&#246;rige Events erreicht einen neuen Meilenstein in Sachen Besucherzahlen. Seit Pixelpipe im September 2008 das Licht der Welt erblickte, hat der Zuspruch der User stetig zugenommen. Nun, im Februar diesen Jahres, haben sich rund 30.000 Besucher unter <a href="http://www.pixelpipe.de/die-welt-steht-kopf" target="_blank">www.pixelpipe.de</a> eingefunden – was einen Schnitt von mehr als eintausend Grafik-Hungrigen pro Tag auf dem <a href="http://www.kesselhaus-blog.de/online-redakteure-ziehen-ueber-100-000-besucher-an/1165" target="_blank">Content-Portal</a> bedeutet. Hierzu m&#246;chten wir nat&#252;rlich unserem Kunden PC-WARE, dem Betreiber des <a href="http://www.event-blogger.de/?p=862" target="_blank">Weblogs</a>, und der eifrigen <a href="http://www.kesselhaus-blog.de/online-redaktion-geht-ins-vierte-jahr/1101" target="_blank">Redaktion</a> von j&amp;c gratulieren. Wir warten schon gespannt auf die n&#228;chsten Bestmarken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kesselhaus-blog.de/grafik-blog-knackt-schallmauer/1312/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Redaktion erneut on tour</title>
		<link>http://www.kesselhaus-blog.de/online-redaktion-erneut-on-tour/1278</link>
		<comments>http://www.kesselhaus-blog.de/online-redaktion-erneut-on-tour/1278#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 13:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico Kunze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Blogmacher]]></category>
		<category><![CDATA[Event-Berichterstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Event-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsdienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Messe-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Content]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kesselhaus-blog.de/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Content-Spezialisten von jam&#38;chips werden auch in diesem Jahr auf dem eigens konzipierten Event-Blog von der Fachmesse Prolight + Sound aus Frankfurt berichten. Inmitten internationaler Aussteller von Entertainment- und Veranstaltungstechnik sind die Redakteure und Fotografen mitsamt VJ-Team wieder auf der Jagd nach den Stories, Gesichtern und Impressionen des regen Messetreibens. Diese vielf&#228;ltigen Eindr&#252;cke finden sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.kesselhaus-blog.de/wp-content/uploads/screenshot_pls2.jpg" width="300" height="144" class="alignnone size-full wp-image-1303" title="Dienstleister f&#252;r Online-Content uebernimmt Berichterstattung vom Event Prolight + Sound 2010" alt="Dienstleister f&#252;r Online-Content uebernimmt Berichterstattung vom Event Prolight + Sound 2010"/></p>
<p>Unsere <a href="http://www.kesselhaus-blog.de/online-redaktion-geht-ins-vierte-jahr/1101" target="_blank">Content</a>-Spezialisten von jam&amp;chips werden auch in diesem Jahr auf dem eigens konzipierten <a href="http://www.jamandchips.de/messe-kongress-blogs" target="_blank">Event-Blog</a> von der Fachmesse Prolight + Sound aus Frankfurt berichten. Inmitten internationaler Aussteller von Entertainment- und Veranstaltungstechnik sind die <a href="http://www.kesselhaus-blog.de/online-redakteure-ziehen-ueber-100-000-besucher-an/1165" target="_blank">Redakteure</a> und Fotografen mitsamt VJ-Team wieder auf der Jagd nach <em>den</em> Stories, Gesichtern und Impressionen des regen Messetreibens. Diese vielf&#228;ltigen Eindr&#252;cke finden sich dann brandaktuell und frisch aufbereitet auf dem zugeh&#246;rigen Portal unter <a href="http://www.mediasystems-blog.de/media-systems-prolight-sound-2010/" target="_blank">www.mediasystems-blog.de</a>.</p>
<p>Die Vorbereitungen f&#252;r die Messetage vom 24.-27. M&#228;rz 2010 laufen bereits auf Hochtouren. Spannend ist auch die Frage, ob sich das Team von jam&amp;chips nach seiner R&#252;ckkehr an ein neues Habitat gew&#246;hnen muss – denn just f&#252;r diese Zeit ist auch der Umzug der 4iMEDIA Agenturgruppe anberaumt. Doch eine solche logistische Meisterleistung sollte f&#252;r unser flexibles Team ja kein Problem sein&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kesselhaus-blog.de/online-redaktion-erneut-on-tour/1278/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sunrise Avenue</title>
		<link>http://www.kesselhaus-blog.de/sunrise-avenue/562</link>
		<comments>http://www.kesselhaus-blog.de/sunrise-avenue/562#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 17:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kay Schönewerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Blogmacher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kesselhaus-blog.de/sunrise-avenue/562</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Kollegen von jam&#38;chips haben in Frankfurt Sunrise Avenue und Sweety Glitter And The Sweethearts erleben d&#252;rfen. Die VIDEOS dazu verlinken wir hier nat&#252;rlich gern &#8211; auch wenn die Lautst&#228;rke die Kamera zum Beben gebracht hat. ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere Kollegen von <a href="http://jamandchips.de" target="_blank">jam&amp;chips</a> haben in Frankfurt <strong>Sunrise Avenue</strong> und <strong>Sweety Glitter And The Sweethearts</strong> erleben d&#252;rfen. Die <a href="http://www.mediasystems-blog.de/?p=350" target="_blank">VIDEOS</a> dazu verlinken wir hier nat&#252;rlich gern &#8211; auch wenn die Lautst&#228;rke  die Kamera zum Beben gebracht hat. ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kesselhaus-blog.de/sunrise-avenue/562/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World oft lifesaving</title>
		<link>http://www.kesselhaus-blog.de/world-oft-lifesaving/518</link>
		<comments>http://www.kesselhaus-blog.de/world-oft-lifesaving/518#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 16:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kay Schönewerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Am Tresen]]></category>
		<category><![CDATA[Die Blogmacher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kesselhaus-blog.de/world-oft-lifesaving/518</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Killer&#8221;-Spiele, &#8220;Ego&#8221;-Shooter, Gewaltverherrlichung &#8230; nein, Spiele k&#246;nnen auch Leben retten. Wie das Fachblog &#8220;Spiele nutzen&#8221; &#8211; an sich schon ein sch&#246;ner Name &#8211; berichtet, hat ein zw&#246;lfj&#228;hriger Junge aus Norwegen sich und seine zehn Jahre alte Schwester gerettet, als sie auf einer Wiese von einem Elch angegriffen wurden &#8211; mit Techniken, die er in “World [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Killer&#8221;-Spiele, &#8220;Ego&#8221;-Shooter, Gewaltverherrlichung &#8230; nein, Spiele k&#246;nnen auch Leben retten. Wie das <a href="http://www.spielenutzen.de/" target="_blank">Fachblog &#8220;Spiele nutzen&#8221;</a> &#8211; an sich schon ein sch&#246;ner Name &#8211; berichtet, hat ein zw&#246;lfj&#228;hriger Junge aus Norwegen sich und seine zehn Jahre alte Schwester gerettet, als sie auf einer Wiese von einem Elch angegriffen wurden &#8211; mit Techniken, die er in “World of WarCraft” gelernt hatte.</p>
<p>&#8220;Nach der Schilderung der Online-Zeitung Nettavisen schrie Hans Jørgen Olsen das Tier an, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und seiner Schwester Zeit zum Davonlaufen zu geben. Als das Tier nicht von ihm ablie&#223;, fl&#252;chtete er ebenfalls, wurde aber vom Elch in den R&#252;cken getroffen. Sein Rucksack milderte den Sto&#223;, dennoch fiel er zu Boden. Dabei bemerkte er, da&#223; das Tier direkt &#252;ber ihm stand. So stellte er sich &#8211; Auge um Auge mit dem Elch &#8211; tot, bis das Tier das Interesse verlor und im Wald verschwand. Diesen Trick hatte er als J&#228;ger in “World of WarCraft” gelernt, der dort ebenso genutzt wird, um Gegner zu t&#228;uschen und der Spielfigur das Leben zu retten.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kesselhaus-blog.de/world-oft-lifesaving/518/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gut zu wissen&#8230; (II)</title>
		<link>http://www.kesselhaus-blog.de/gut-zu-wissen-ii/517</link>
		<comments>http://www.kesselhaus-blog.de/gut-zu-wissen-ii/517#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 23:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kay Schönewerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Blogmacher]]></category>
		<category><![CDATA[Prunkstücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kesselhaus-blog.de/gut-zu-wissen-ii/517</guid>
		<description><![CDATA[Der Meinung von Sascha Langner habe ich nichts beizuf&#252;gen. Daher im Vollzitat: &#8220;Wer kennt das Problem nicht: Da ist man mal wieder auf der Piste und muss auf Toilette. Doch wo ist die n&#228;chste? Und welche ist die optisch ansprechendste oder die mit dem interessantesten Publikum? Pissr.de ist ein mobiles Social Network. Jedes Mitglied fotografiert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.kesselhaus-blog.de/wp-content/uploads/sshot-680.jpg" alt="sshot-680.jpg" /></p>
<p>Der Meinung von <a href="http://www.marketingnext.de/2007/11/social-networki.html" target="_blank">Sascha Langner</a> habe ich nichts beizuf&#252;gen. Daher im Vollzitat: &#8220;Wer kennt das Problem nicht: Da ist man mal wieder auf der Piste und muss auf Toilette. Doch wo ist die n&#228;chste? Und welche ist die optisch ansprechendste oder die mit dem interessantesten Publikum? Pissr.de ist ein mobiles Social Network.</p>
<p>Jedes Mitglied fotografiert und bewertet &#8220;Stille &#214;rtchen&#8221; in der eigenen Umgebung oder beim Partygang. Ganz von allein entsteht so eine <strong>Datenbank aller empfehlenswerten Toiletten</strong> in ganz! Deutschland. Vor allem bei uns, also dem Land, in dem es mehr Toilettenpapiermarken gibt als irgendwo anders auf der Welt, wird das auf jeden Fall ein Hit.</p>
<p>Meine Einsch&#228;tzung: Ich will investieren &#8211; wenn in ein paar Jahren die Keramikindustrie das Netz entdeckt, drucken die quasi Geld&#8230;&#8221; [Zitatende] <em>ps: Die Seite befindet sich zur Zeit noch im Aufbau.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kesselhaus-blog.de/gut-zu-wissen-ii/517/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

